There Is A 20% Surcharge Between 11pm & 5am for Premium Pay & Gratuities That is Paid Directly to Our Chauffeurs
| Destination | Sedan | SUV | Stretch No Saturdays |
15 Pass. Van |
|---|---|---|---|---|
| Akron | $110 | $144 | $255 | $255 |
| Amherst | $103 | $112 | $255 | $255 |
| East Amherst | $83 | $105 | $245 | $245 |
| Angola | $123 | $155 | $300 | $300 |
| Batavia | $154 | $204 | $365 | $395 |
| Boston NY | $115 | $145 | $290 | $290 |
| Buffalo | $88 | $108 | $255 | $255 |
| Cheektowaga | $88 | $108 | $255 | $255 |
| Clarence | $90 | $113 | $255 | $255 |
| Colden | $120 | $150 | $295 | $295 |
| Depew | $93 | $112 | $260 | $260 |
| Derby | $120 | $150 | $295 | $295 |
| East Aurora | $99 | $119 | $275 | $278 |
| Elma | $93 | $113 | $260 | $260 |
| Getzville | $93 | $113 | $260 | $260 |
| Grand Island | $93 | $113 | $260 | $260 |
| Hamburg | $93 | $113 | $260 | $260 |
| Java Center | $128 | $165 | $315 | $350 |
| Kenmore | $88 | $108 | $255 | $255 |
| Lancaster | $90 | $113 | $255 | $255 |
| Lackawanna | $90 | $113 | $255 | $255 |
| Lewiston | $110 | $149 | $310 | $310 |
| Lockport | $99 | $119 | $275 | $275 |
| Niagara Falls NY | $92 | $112 | $295 | $295 |
| Orchard Park | $93 | $113 | $260 | $260 |
| Ransomville | $128 | $163 | $320 | $355 |
| Springville | $128 | $163 | $320 | $355 |
| Tonawanda | $88 | $108 | $255 | $255 |
| North Tonawanda | $93 | $113 | $280 | $280 |
| West Seneca | $93 | $112 | $260 | $260 |
| Wilson | $128 | $163 | $320 | $355 |
| Youngstown | $123 | $169 | $330 | $360 |
| West Falls | $99 | $119 | $305 | $305 |
| Destination | Sedan | SUV | Stretch No Saturdays |
15 Pass. Van |
|---|---|---|---|---|
| Albany NY | $775 | $825 | $1150 | $1150 |
| Binghamton | $545 | $645 | $875 | $975 |
| Boston MA | $1195 | $1495 | $1850 | $1850 |
| Bradford PA | $285 | $370 | $505 | $505 |
| Chautauqua | $230 | $320 | $450 | $450 |
| Cleveland OH | $575 | $695 | $895 | $895 |
| Corning/Elmira NY | $425 | $525 | $725 | $725 |
| Colombus OH | $825 | $1025 | $1225 | $1425 |
| Dunkirk | $154 | $202 | $340 | $340 |
| Fredonia | $154 | $202 | $340 | $340 |
| Erie PA | $275 | $335 | $475 | $475 |
| Ellicottville | $160 | $220 | $350 | $395 |
| Jamestown | $230 | $320 | $450 | $450 |
| New York City | $1195 | $1495 | $1795 | $1795 |
| Olean | $230 | $320 | $450 | $450 |
| Pittsburg PA | $545 | $645 | $875 | $975 |
| Philadelphia PA | $1195 | $1495 | $1795 | $1795 |
| Rochester | $215 | $265 | $365 | $975 |
| Syracuse | $405 | $485 | $685 | $685 |
| Utica | $545 | $670 | $895 | $895 |
| Destination | Sedan | SUV | Stretch No Saturdays |
14 Pass. Van |
|---|
USA & CANADA 
