There Is A 20% Surcharge Between 11pm & 5am for Premium Pay & Gratuities That is Paid Directly to Our Chauffeurs
| Destination | Sedan | SUV | Stretch No Saturdays |
15 Pass. Van |
|---|---|---|---|---|
| Akron | $103 | $136 | $245 | $245 |
| Amherst | $78 | $101 | $245 | $245 |
| East Amherst | $83 | $105 | $245 | $245 |
| Angola | $115 | $145 | $290 | $290 |
| Batavia | $145 | $195 | $355 | $390 |
| Boston NY | $115 | $145 | $290 | $290 |
| Buffalo | $78 | $101 | $245 | $245 |
| Cheektowaga | $78 | $101 | $245 | $245 |
| Clarence | $83 | $105 | $245 | $245 |
| Colden | $115 | $145 | $290 | $290 |
| Depew | $78 | $101 | $245 | $245 |
| Derby | $115 | $145 | $290 | $290 |
| East Aurora | $92 | $112 | $270 | $270 |
| Elma | $80 | $108 | $245 | $245 |
| Getzville | $78 | $101 | $245 | $245 |
| Grand Island | $88 | $108 | $275 | $275 |
| Hamburg | $88 | $108 | $275 | $275 |
| Java Center | $122 | $158 | $310 | $345 |
| Kenmore | $80 | $108 | $245 | $245 |
| Lancaster | $83 | $105 | $245 | $245 |
| Lackawanna | $83 | $105 | $245 | $245 |
| Lewiston | $105 | $144 | $300 | $300 |
| Lockport | $92 | $112 | $295 | $295 |
| Niagara Falls NY | $92 | $112 | $295 | $295 |
| Orchard Park | $88 | $110 | $245 | $245 |
| Ransomville | $122 | $158 | $310 | $345 |
| Springville | $122 | $158 | $310 | $345 |
| Tonawanda | $83 | $105 | $245 | $245 |
| North Tonawanda | $88 | $108 | $275 | $275 |
| West Seneca | $88 | $108 | $245 | $245 |
| Wilson | $118 | $164 | $325 | $325 |
| Youngstown | $118 | $164 | $325 | $325 |
| West Falls | $92 | $119 | $300 | $300 |
| Destination | Sedan | SUV | Stretch No Saturdays |
15 Pass. Van |
|---|---|---|---|---|
| Albany NY | $745 | $795 | $1125 | $1125 |
| Binghamton | $545 | $645 | $875 | $975 |
| Boston MA | $1175 | $1475 | $1825 | $1825 |
| Bradford PA | $275 | $360 | $495 | $495 |
| Chautauqua | $230 | $320 | $450 | $450 |
| Cleveland OH | $545 | $670 | $875 | $875 |
| Corning/Elmira NY | $425 | $525 | $725 | $725 |
| Colombus OH | $825 | $1025 | $1225 | $1425 |
| Dunkirk | $154 | $202 | $340 | $340 |
| Fredonia | $154 | $202 | $340 | $340 |
| Erie PA | $265 | $325 | $450 | $450 |
| Ellicottville | $160 | $220 | $350 | $395 |
| Jamestown | $230 | $320 | $450 | $450 |
| New York City | $1175 | $1475 | $1795 | $1795 |
| Olean | $230 | $320 | $450 | $450 |
| Pittsburg PA | $545 | $645 | $875 | $975 |
| Philadelphia PA | $1175 | $1475 | $1795 | $1795 |
| Rochester | $215 | $265 | $365 | $975 |
| Syracuse | $405 | $485 | $685 | $685 |
| Utica | $545 | $670 | $895 | $895 |
| Destination | Sedan | SUV | Stretch No Saturdays |
14 Pass. Van |
|---|
USA & CANADA 
